H optimize n staggered n
$0 N16698686
$1 GND_FIELD_SIGNAL
$2 GND
$3 N16684168
$4 N16682536
$5 VCC
$6 N16686225
$7 N1664008529
$8 N16682817
$9 N16669932
$10 N16698590
$11 $NONE$
$12 CSD
$13 CTX
$14 CPS
$15 N16698570
$16 N16682361
$17 N16698666
$18 N16681438
$19 N16682076
#
#Netlist points
#
0 0 3.3379528 0.4015748 T 0.03 0.019 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.8582677 0.4015748 T 0.0216535 0.0216535 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.8582677 0.4015748 T 0.0216535 0.0216535 e e staggered 0 0 0 
1 0.05 3.4090591 0.5715748 B e e staggered 0 0 0 
1 0.05 3.4090591 0.2315748 B e e staggered 0 0 0 
1 0.05 2.2681063 0.2315748 B e e staggered 0 0 0 
1 0.05 2.2681063 0.5715748 B e e staggered 0 0 0 
1 0.05 3.4090591 1.2959843 B e e staggered 0 0 0 
1 0.05 3.4090591 0.9559843 B e e staggered 0 0 0 
1 0.05 2.2681063 0.9559843 B e e staggered 0 0 0 
1 0.05 2.2681063 1.2959843 B e e staggered 0 0 0 
1 0 2.8584646 0.6779528 T 0.0216535 0.0216535 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.8190945 0.6779528 T 0.0216535 0.0216535 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.8582677 0.3622047 T 0.0216535 0.0216535 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.8188976 0.3622047 T 0.0216535 0.0216535 e e staggered 0 0 0 
1 0.0089567 2.2047244 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2086614 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2480315 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2519685 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2913386 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2952756 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3346457 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3385827 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3779528 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3818898 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3922087 1.1718898 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3976378 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3976378 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4138937 1.0716417 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4212598 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4251969 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4347008 1.1635354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4409449 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4409449 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4515276 1.0502165 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4645669 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4685039 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4747323 1.1470197 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4797008 1.0173268 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.484252 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.484252 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4950906 0.9768465 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4973819 0.8902913 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4973819 0.9335984 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.4989488 0.8470157 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.507874 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5089291 0.804874 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5107559 1.1229803 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.511811 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5275591 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5275591 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5276811 0.7658346 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5413701 1.0923465 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5511811 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5543425 0.7317087 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5551181 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5653898 1.056311 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5708661 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5708661 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5818819 1.0162677 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5876811 0.7040669 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5902087 0.9737717 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5912008 0.8871654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5912008 0.9304724 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5944882 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5949291 0.8440197 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.5984252 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6141732 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6141732 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6143976 0.8053386 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6261575 0.684189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6377953 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6417323 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6475354 0.7774567 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6574803 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6574803 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6679921 0.6729921 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6811024 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6850394 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.6889803 0.7648858 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7007874 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7007874 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7112323 0.6706102 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7244094 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7283465 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7322835 0.7644291 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7440945 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7440945 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7545394 0.6706102 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7677165 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7716535 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7755906 0.7644291 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7874016 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7874016 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.7978465 0.6706102 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8110236 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8149606 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8188976 0.7644291 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8307087 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8307087 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8543307 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8582677 0.6706102 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8582677 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8740157 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8740157 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8792047 0.7644291 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.8976378 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9015748 0.6706102 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9015748 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9173228 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9173228 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9225118 0.7644291 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9409449 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9448819 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9606299 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9606299 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9658189 0.7644291 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.9782913 0.6706102 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.984252 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.988189 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.003937 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.003937 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0088976 0.7688701 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0213465 0.6752638 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0275591 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0314961 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0470945 0.7892795 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0472441 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0472441 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0624134 0.6890118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0708661 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0741614 0.8230866 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0748031 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0857165 0.8648228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0859646 0.908126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0859646 0.9514331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0899409 0.9945591 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0905512 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0905512 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.0995945 0.7112165 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1022835 1.0360709 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1141732 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1181102 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1225236 1.0743583 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1311732 0.7408543 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1338583 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1338583 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1498701 1.107937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.155689 0.7765551 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1574803 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1614173 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1720079 0.8166693 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1771654 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1771654 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.179378 0.8593425 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1797835 0.9026496 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1797835 0.9459567 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1832638 1.1355118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.1850354 0.9889449 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2007874 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2043425 1.0277087 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2047244 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2204724 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2204724 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2214134 1.1560079 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.235622 1.0576614 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2440945 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2480315 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2628386 1.1686299 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2637795 0.4488189 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2637795 0.3543307 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.275189 1.0752717 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2874016 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.2913386 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3307087 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3346457 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3740157 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3779528 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4173228 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4212598 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4606299 1.4055118 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4645669 0.1220472 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.3395669 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.378937 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4183071 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4576772 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 3.4970472 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.9173228 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.9566929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.996063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 1.0354331 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 1.0748031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 1.1771654 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 1.2165354 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 1.2559055 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 1.2952756 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 1.3346457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.1801181 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2194882 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2588583 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.2982283 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.4527559 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.492126 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.5314961 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.5708661 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.6102362 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.1929134 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.2322835 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.2716535 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.3110236 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0089567 2.3375984 0.3503937 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.05 1.0911457 1.0282677 B e e staggered 0 0 0 
2 0.05 1.0911457 0.6882677 B e e staggered 0 0 0 
